Tabela para Calandragem de Chapas
| TABELA PARA CALANDRAGEM DE CHAPAS | ||
|---|---|---|
| Espessura da Chapa | Ø Interno Mínimo | Comp. Máximo |
| 1,5 mm | 95 mm | 1.500 mm |
| 2,0 mm | 95 mm | 1.500 mm |
| 2,65 mm | 95 mm | 1.200 mm |
| 1/8” | 115 mm | 1.200 mm |
| 3/16” | 210 mm | 2.000 mm |
| 1/4" | 210 mm | 2.000 mm |
| 3/8" | 250 mm | 2.000 mm |
| 1/2" | 300 mm | 1.500 mm |
| 5/8" | 400 mm | 500 mm |
| 3/4" | 450 mm | 2.000 mm |
| 1" | 460 mm | 1.500 mm |
| 1" | 630 mm | 2.500 mm |
| 1 1/2" | 500 mm | 1.500 mm |
| 1 1/2" | 630 mm | 2.500 mm |
| 2" | 800 mm | 500 mm |
| 2" | 2.000 mm | 750 mm |
| 2 1/2" | 1.000 mm | 500 mm |
| Em alguns casos pode ser necessário o sobremetal para uma melhorcalandragem. Para medidas que não constam na tabela, consulte-nos. | ||
